<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aéroport Voyage &#187; Crise Économique</title>
	<atom:link href="http://aeroportvoyage.com/blog/category/crise-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aeroportvoyage.com/blog</link>
	<description>La référence voyage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 17:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le tourisme mondial a baissé de 7,7% en janvier et février</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/05/le-tourisme-mondial-a-baisse-de-77-en-janvier-et-fevrier/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/05/le-tourisme-mondial-a-baisse-de-77-en-janvier-et-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[
La crise économique a continué d&#8217;affecter le tourisme mondial en début d&#8217;année, avec une baisse de 7,7% du nombre de voyageurs de janvier à février par rapport à la même période de 2008, a annoncé mardi l&#8217;Organisation mondiale du tourisme (OMT). « Nous continuons de traverser une situation caractérisée par un défi économique dont on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://i474.photobucket.com/albums/rr110/aeroblogue/empty_airport.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: left;">La crise économique a continué d&#8217;affecter le tourisme mondial en début d&#8217;année, avec une baisse de 7,7% du nombre de voyageurs de janvier à février par rapport à la même période de 2008, a annoncé mardi l&#8217;Organisation mondiale du tourisme (OMT). « Nous continuons de traverser une situation caractérisée par un défi économique dont on ne connaît pas toute l&#8217;ampleur ni la durée », a déclaré le secrétaire général de l&#8217;OMT, Taleb Rifai, lors d&#8217;une conférence de presse à Madrid Pour 2009, l&#8217;organisation maintient ses prévisions de repli de 2% des arrivées de touristes internationaux. A la crise économique mondiale est venu s&#8217;ajouter ces derniers mois l&#8217;impact de la grippe A(H1N1), dite grippe porcine, qui a réduit le nombre de voyages internationaux, en particulier en provenance et à destination du Mexique, foyer probable de l&#8217;épidémie.</p>
<p style="text-align: left;">(Source Expressvoyage)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/05/le-tourisme-mondial-a-baisse-de-77-en-janvier-et-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qantas supprime 1750 emplois et reporte des commandes d&#8217;avions</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/04/qantas/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/04/qantas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Quantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[
Qantas a abaissé mardi de 80% ses prévisions de résultats et annoncé la suppression de plus de 1.750 emplois ainsi que le report des commandes de quatre Airbus A380 et de 12 Boeing 737-800.
(Source AFP et JMV)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i474.photobucket.com/albums/rr110/aeroblogue/quantas.jpg" alt="" width="500" height="297" /></p>
<p>Qantas a abaissé mardi de 80% ses prévisions de résultats et annoncé la suppression de plus de 1.750 emplois ainsi que le report des commandes de quatre Airbus A380 et de 12 Boeing 737-800.</p>
<p>(Source AFP et JMV)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/04/qantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chute des prix des chambres d&#8217;hôtels dans le monde s&#8217;accélère</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/03/la-chute-des-prix-des-chambres-dhotels-dans-le-monde-saccelere/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/03/la-chute-des-prix-des-chambres-dhotels-dans-le-monde-saccelere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[
La chute des prix moyens des chambres d&#8217;hôtels dans le monde s&#8217;est accélérée, atteignant 12% pendant le dernier trimestre de 2008, soit le niveau le plus bas depuis quatre ans, selon l&#8217;indice des prix du site de réservation d&#8217;hôtels en ligne Hotels.com publié mardi. La France affiche une baisse du prix moyen de 3% à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i474.photobucket.com/albums/rr110/aeroblogue/chambre_hotel.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>La chute des prix moyens des chambres d&#8217;hôtels dans le monde s&#8217;est accélérée, atteignant 12% pendant le dernier trimestre de 2008, soit le niveau le plus bas depuis quatre ans, selon l&#8217;indice des prix du site de réservation d&#8217;hôtels en ligne Hotels.com publié mardi. La France affiche une baisse du prix moyen de 3% à 94 euros, résistant ainsi mieux que ses pays voisins, notamment la Grande-Bretagne (-24%). Seuls Deauville (132 euros) et Paris (119 euros) maintiennent des prix moyens supérieurs à 100 euros.</p>
<p>(Source Logimonde)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/03/la-chute-des-prix-des-chambres-dhotels-dans-le-monde-saccelere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney à rabais</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/03/disney-a-rabais/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/03/disney-a-rabais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage a rabais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[
Réagissant à la morosité économique, Disney propose des forfaits rarement vus dans ses parcs thématiques aux États-Unis.pDeux fois depuis l&#8217;automne dernier, le géant du divertissement a prolongé son forfait de sept nuits pour le prix de quatre, billets pour les parcs d&#8217;attractions compris. L&#8217;offre est en vigueur jusqu&#8217;au 29 mars pour les voyages avant le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i474.photobucket.com/albums/rr110/aeroblogue/Epcot.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Réagissant à la morosité économique, Disney propose des forfaits rarement vus dans ses parcs thématiques aux États-Unis.pDeux fois depuis l&#8217;automne dernier, le géant du divertissement a prolongé son forfait de sept nuits pour le prix de quatre, billets pour les parcs d&#8217;attractions compris. L&#8217;offre est en vigueur jusqu&#8217;au 29 mars pour les voyages avant le 15 août.</p>
<p>(Source Cyberpresse)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/03/disney-a-rabais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldes d&#8217;hiver: Paris veut attirer les touristes du monde entier</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/01/soldes-hiver-paris/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/01/soldes-hiver-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Solde hiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[
A l&#8217;instar de Londres, New York ou Dubaï, Paris mise sur les soldes d&#8217;hiver pour attirer des touristes accros du shopping venant du monde entier et remplir des hôtels qui ont commencé à ressentir les premiers effets de la crise. L&#8217;opération « Soldes by Paris », lancée pour la première fois en 2007 à l&#8217;initiative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i474.photobucket.com/albums/rr110/aeroblogue/paris.jpg" alt="" width="500" height="313" /></p>
<p>A l&#8217;instar de Londres, New York ou Dubaï, Paris mise sur les soldes d&#8217;hiver pour attirer des touristes accros du shopping venant du monde entier et remplir des hôtels qui ont commencé à ressentir les premiers effets de la crise. L&#8217;opération « Soldes by Paris », lancée pour la première fois en 2007 à l&#8217;initiative de la Chambre de commerce et d&#8217;industrie de Paris (CCIP) et de la Ville de Paris, vise à relancer le tourisme en janvier, un mois traditionnellement creux.</p>
<p>(Source Expressvoyage)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/01/soldes-hiver-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie: la croissance économique ralentie, tourisme menacé</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/01/tunisie/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/01/tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[
Epargnée par la crise financière, la Tunisie commence à ressentir les effets de la récession économique mondiale dans des secteurs clés de son économie largement ouverte sur l&#8217;Europe. Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi a donné le ton: « l&#8217;année 2009 connaîtra beaucoup de dangers à cause des crises économique et financière », déclarait-il récemment à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i474.photobucket.com/albums/rr110/aeroblogue/tunisie.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Epargnée par la crise financière, la Tunisie commence à ressentir les effets de la récession économique mondiale dans des secteurs clés de son économie largement ouverte sur l&#8217;Europe. Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi a donné le ton: « l&#8217;année 2009 connaîtra beaucoup de dangers à cause des crises économique et financière », déclarait-il récemment à la presse. Il assure que son pays gardera le cap en « tirant profit des opportunités » en dépit de la crise, alors même que le taux de croissance économique initialement prévu à plus de 6% du PIB en 2008 chutait à 5% en fin d&#8217;année.</p>
<p>(Source Expressvoyage)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2009/01/tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gens continueront à voyager malgré la récession, croit Transat</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/12/vacances-transat/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/12/vacances-transat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances Transat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[
Plusieurs économistes ont beau entrevoir une légère récession au Québec et au Canada en 2009, le président et chef de la direction de Transat, Jean-Marc Eustache, continue de croire que le voyagiste évitera le pire.
(Source JMV et la Presse Canadienne)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i474.photobucket.com/albums/rr110/aeroblogue/aeroport_haneda.jpg" alt="" width="500" height="335" /></p>
<p>Plusieurs économistes ont beau entrevoir une légère récession au Québec et au Canada en 2009, le président et chef de la direction de Transat, Jean-Marc Eustache, continue de croire que le voyagiste évitera le pire.</p>
<p>(Source JMV et la Presse Canadienne)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/12/vacances-transat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix des billets d&#8217;avions en baisse</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/12/prix-billets-avions-en-baisse/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/12/prix-billets-avions-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Billet d'avion]]></category>
		<category><![CDATA[Prix bas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[
Avec la crise, les prix des billets d&#8217;avions devraient entamer une légère descente sans pour autant plonger, les compagnies aériennes risquant alors de mettre en péril leur équilibre financier, pronostiquent des experts. « Si vous gardez des tarifs trop élevés, vous allez perdre des passagers », prédit Geoff van Klaveren, analyste de l’industrie. Délaissés par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i474.photobucket.com/albums/rr110/aeroblogue/billet-avion.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Avec la crise, les prix des billets d&#8217;avions devraient entamer une légère descente sans pour autant plonger, les compagnies aériennes risquant alors de mettre en péril leur équilibre financier, pronostiquent des experts. « Si vous gardez des tarifs trop élevés, vous allez perdre des passagers », prédit Geoff van Klaveren, analyste de l’industrie. Délaissés par les hommes d&#8217;affaires, que les entreprises rechignent à faire voyager, et par les touristes, inquiets du resserrement de leur budget, les transporteurs sont contraints de stimuler la demande, sans vendre à perte. <a href="http://www.bonjourvoyage.com/zreportages2.php?sequence_no=22439">Suite du texte&#8230;</a></p>
<p>(Source Bonjourvoyage)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/12/prix-billets-avions-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 : la pire année depuis 50 ans pour le secteur aérien</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/12/2009-pire-annee-secteur-aerien/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/12/2009-pire-annee-secteur-aerien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur Aerien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur du transport aérien devrait essuyer des pertes de 2,5 milliards de dollars (1,9 milliard d&#8217;euros) en 2009 en raison du ralentissement économique, a prédit ce matin l&#8217;Association internationale du transport aérien (Iata). Suite du texte&#8230;
(Source JMV et Trends.be)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secteur du transport aérien devrait essuyer des pertes de 2,5 milliards de dollars (1,9 milliard d&#8217;euros) en 2009 en raison du ralentissement économique, a prédit ce matin l&#8217;Association internationale du transport aérien (Iata). <a href="http://www.trends.be/fr/economie/politique-economique/12-1635-46772/2009---la-pire-annee-depuis-50-ans-pour-le-secteur-aerien.html">Suite du texte&#8230;</a></p>
<p>(Source JMV et Trends.be)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/12/2009-pire-annee-secteur-aerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le transport aérien mondial a poursuivi son déclin en octobre</title>
		<link>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/11/transport-aerien-mondial/</link>
		<comments>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/11/transport-aerien-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Aerien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportvoyage.conceptionz.com/blog/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Le trafic aérien international de passagers a enregistré son deuxième mois consécutif de déclin en octobre, avec un recul de 1,3% sur un an, sous l&#8217;effet du ralentissement économique mondial, a annoncé jeudi l&#8217;Association internationale du transport aérien (IATA). Le trafic avait déjà baissé de 2,9% en septembre, enregistrant alors son premier mois de déclin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le trafic aérien international de passagers a enregistré son deuxième mois consécutif de déclin en octobre, avec un recul de 1,3% sur un an, sous l&#8217;effet du ralentissement économique mondial, a annoncé jeudi l&#8217;Association internationale du transport aérien (IATA). Le trafic avait déjà baissé de 2,9% en septembre, enregistrant alors son premier mois de déclin depuis 2003. Le trafic cargo (marchandises, ndlr) international a également chuté de 7,9% en octobre, marquant le cinquième mois consécutif de recul.« La baisse des prix du pétrole est un soulagement bienvenu mais la récession constitue aujourd&#8217;hui la plus grande menace pour la rentabilité des compagnies aériennes », a commenté le directeur de l&#8217;IATA, Giovanni Bisignani. « Le léger ralentissement dans la baisse du trafic passagers est probablement temporaire. L&#8217;aggravation du déclin sur le marché du cargo est une indication claire que le pire reste à venir », a-t-il poursuivi, cité dans le communiqué. <a href="http://www.logimonde.com/reportages.php?sequence_no=22275">Suite du texte&#8230;</a></p>
<p>(Source Expressvoyage)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroportvoyage.com/blog/2008/11/transport-aerien-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

